Spielerklärung TOTO 6aus45 Vollsysteme
Spielerklärung TOTO 6aus45 Vollsysteme
Das Systemspiel wird vor allem von Spielteilnehmern genutzt,
die mit möglichst wenig Aufwand viele Spielreihen gleichzeitig spielen
wollen. Beim TOTO Systemspiel haben Sie die Möglichkeit, aus 45 Zahlen mehr als die üblichen 6 Zahlen anzukreuzen.
Vorteile der Vollsysteme:
- Sie sparen Zeit beim Ausfüllen der Spielscheine.
- Sie decken mit einem Zahlenfeld einen größeren Zahlenbereich ab.
- Ab 3 Treffern erzielen Sie garantiert Mehrfachgewinne.
Wie funktionieren Vollsysteme?
Anstatt 6 Zahlen können Sie 7 bis 12 Zahlen in einem Spielfeld
ankreuzen. Es werden Tippreihen zu jeweils 6 Zahlen gebildet. Dabei
werden alle von Ihnen gewählten Zahlen einmal miteinander kombiniert.
Der Spieleinsatz für einen Systemschein wird aus der Anzahl der
gespielten Reihen errechnet.
System | Anzahl Zahlen | Anzahl Tippreihen | Spieleinsatz |
---|---|---|---|
007 (6 aus 7) | 7 | 7 | 4,55 € |
008 (6 aus 8) | 8 | 28 | 18,20 € |
009 (6 aus 9) | 9 | 84 | 54,60 € |
010 (6 aus 10) | 10 | 210 | 136,50 € |
Die Gewinntabellen
In den folgenden Gewinntabellen finden Sie die Anzahl der Gewinne pro Klasse.
Vollsystem 007
Treffer | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 und Zusatzspiel | 1 | 6 | - | - | - | - |
6 | 1 | - | 6 | - | - | - |
5 und Zusatzspiel | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
5 | - | - | 2 | 5 | - | - |
4 und Zusatzspiel | - | - | - | 3 | 4 | - |
4 | - | - | - | 3 | - | 4 |
3 und Zusatzspiel | - | - | - | - | 3 | 1 |
3 | - | - | - | - | - | 4 |
Vollsystem 008
Treffer | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 und Zusatzspiel | 1 | 6 | 6 | 15 | - | - |
6 | 1 | - | 12 | 15 | - | - |
5 und Zusatzspiel | - | 1 | 2 | 15 | 10 | - |
5 | - | 3 | 15 | - | 10 | |
4 und Zusatzspiel | - | - | - | 6 | 12 | 4 |
4 | - | - | - | 6 | - | 16 |
3 und Zusatzspiel | - | - | - | - | 6 | 4 |
3 | - | - | - | - | - | 10 |
Vollsystem 009
Treffer | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 und Zusatzspiel | 1 | 6 | 12 | 45 | 20 | - |
6 | 1 | - | 18 | 45 | - | 20 |
5 und Zusatzspiel | - | 1 | 3 | 30 | 30 | 10 |
5 | - | - | 4 | 30 | - | 40 |
4 und Zusatzspiel | - | - | - | 10 | 24 | 16 |
4 | - | - | - | 10 | - | 40 |
3 und Zusatzspiel | - | - | - | - | 10 | 10 |
3 | - | - | - | - | - | 20 |
Vollsystem 010
Treffer | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 und Zusatzspiel | 1 | 6 | 18 | 90 | 60 | 20 |
6 | 1 | - | 24 | 90 | - | 80 |
5 und Zusatzspiel | - | 1 | 4 | 50 | 60 | 40 |
5 | - | - | 5 | 50 | - | 100 |
4 und Zusatzspiel | - | - | - | 15 | 40 | 40 |
4 | - | - | - | 15 | - | 80 |
3 und Zusatzspiel | - | - | - | - | 15 | 20 |
3 | - | - | - | - | - | 35 |