Gewinnwahrscheinlichkeiten

Die nachstehenden Tabellen zeigen Gewinnwahrscheinlichkeiten der einzelnen Gewinnklassen. Diese Wahrscheinlichkeitsberechnungen bilden die Grundlage für die Festlegung der Ausschüttungsanteile pro Gewinnklasse und die Errechnung theoretischer Gewinnquoten.

LOTTO 6aus49
Klasse Anzahl Richtige Anteil* Chance 1 zu
1 6 + Superzahl 15,0 % 139.838.160
2 6 Richtige 15,0 %* 15.537.573
3 5 + Superzahl 5,2 %* 542.008
4 5 Richtige 15,5 %* 60.223
5 4 + Superzahl 4,3 %* 10.324
6 4 Richtige 10,2 %* 1.147
7 3 + Superzahl 8,7 %* 567
8 3 Richtige 41,1 %* 63
9 2 + Superzahl fester Betrag 6,00 € 76

* Die genannten Prozentsätze beziehen sich auf die nach Abzug des festen Gewinnbetrages in der Gewinnklasse 9 und der Dotierung der Gewinnklasse 1 entstehende verbleibende Gewinnausschüttung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Eurojackpot
Klasse Anzahl Richtige Anteil Chance 1 zu
1 5 + 2 Eurozahlen 36,00 % 139.838.160
2 5 + 1 Eurozahl 8,60 % 6.991.908
3 5 Richtige 4,85 % 3.107.515
4 4 + 2 Eurozahlen 0,80 % 621.503
5 4 + 1 Eurozahl 1,00 % 31.075
6 3 + 2 Eurozahlen 1,10 % 14.125
7 4 Richtige 0,80 % 13.811
8 2 + 2 Eurozahlen 2,55 % 985
9 3 + 1 Eurozahl 2,85 % 706
10 3 Richtige 5,40 % 314
11 1 + 2 Eurozahlen 6,75 % 188
12 2 + 1 Eurozahl 20,30 % 49
Boosterfonds 9,00 %
GlücksSpirale
Klasse Anzahl Richtige Gewinn Chance 1 zu
1 1-stellige Gewinnzahl 10,00 € 10
2 2-stellige Gewinnzahl 25,00 € 100
3 3-stellige Gewinnzahl 100,00 € 1.000
4 4-stellige Gewinnzahl 1.000,00 € 10.000
5 5-stellige Gewinnzahl 10.000,00 € 100.000
6 2 x 6-stellige Gewinnzahl 100.000,00 € 500.000
7 7-stellige Gewinnzahl 10.000 € monatl.* 10.000.000

* 20-Jahres Rente von monatlich 10.000 € oder wahlweise 2,1 Mio. €.

BINGO!
Klasse BINGO!-Typ Chance 1 zu
1 dreifach-BINGO! 1.299.780
2 zweifach-BINGO! 10.254
3 einfach-BINGO! 81
Klasse Anzahl Richtige Gewinn Chance 1 zu
1 7 richtige Endziffern mind.* 177.777,00 € 10.000.000
2 6 richtige Endziffern 77.777,00 € 1.111.111
3 5 richtige Endziffern 7.777,00 € 111.111
4 4 richtige Endziffern 777,00 € 11.111
5 3 richtige Endziffern 77,00 € 1.111
6 2 richtige Endziffern 17,00 € 111
7 1 richtige Endziffer 5,00 € 11

*Wird in der ersten Gewinnklasse kein Gewinn erzielt, wird die Gewinnsumme der nächstfolgenden Ziehung zugeschlagen.

SUPER 6
Klasse Anzahl Richtige Gewinn Chance 1 zu
1 6 richtige Endziffern 100.000,00 € 1.000.000
2 5 richtige Endziffern 6.666,00 € 111.111
3 4 richtige Endziffern 666,00 € 11.111
4 3 richtige Endziffern 66,00 € 1.111
5 2 richtige Endziffern 6,00 € 111
6 1 richtige Endziffer 2,50 € 11
KENO
KENO-Typ Anzahl Richtige Anteil Chance 1 zu
KENO-Typ 10 10 Richtige 9,30% 2.147.181
9 Richtige 4,20% 47.238
8 Richtige 7,80% 2.571
7 Richtige 11,50% 261
6 Richtige 22,50% 44
5 Richtige 33,10% 12
0 Richtige 10,40% 39
KENO-Typ 9 9 Richtige 25,80% 387.197
8 Richtige 19,40% 10.325
7 Richtige 5,80% 685
6 Richtige 11,70% 86
5 Richtige 22,00% 18
0 Richtige 15,40% 26
KENO-Typ 8 8 Richtige 26,70% 74.941
7 Richtige 8,20% 2.436
6 Richtige 15,10% 199
5 Richtige 12,90% 31
4 Richtige 23,60% 8
0 Richtige 11,40% 18
KENO-Typ 7 7 Richtige 12,90% 15.464
6 Richtige 32,30% 619
5 Richtige 38,00% 63
4 Richtige 15,80% 13
KENO-Typ 6 6 Richtige 29,60% 3.383
5 Richtige 17,70% 169
4 Richtige 18,10% 22
3 Richtige 34,10% 6
KENO-Typ 5 5 Richtige 25,60% 781
4 Richtige 28,00% 50
3 Richtige 46,20% 9
KENO-Typ 4 4 Richtige 23,30% 189
3 Richtige 24,90% 16
2 Richtige 50,80% 4
KENO-Typ 3 3 Richtige 66,60% 48
2 Richtige 34,70% 6
KENO-Typ 2 2 Richtige 94,40% 13
plus 5
Klasse Anzahl Richtige Gewinn Chance 1 zu
1 5 richtige Endziffern 5.000,00 € 100.000
2 4 richtige Endziffern 500,00 € 11.111
3 3 richtige Endziffern 50,00 € 1.111
4 2 richtige Endziffern 5,00 € 111
5 1 richtige Endziffer 2,00 € 11
TOTO Ergebniswette
Klasse Richtige Ergebnisse Chance 1 zu
1 13 Richtige 1.594.323
2 12 Richtige 61.320
3 11 Richtige 5.110
4 10 Richtige 697
TOTO Auswahlwette
Klasse Richtige Ergebnisse Chance 1 zu
1 6 Richtige 8.145.060
2 5 + Zusatzspiel 1.357.510
3 5 Richtige 35.724
4 4 Richtige 733
5 3 + Zusatzspiel 579
6 3 Richtige 48
Silvesterlotterie
Klasse Anzahl Richtige Gewinn Chance 1 zu
1 6 richtige Endziffern 1.000.000,00 € 500.000*
2 5 richtige Endziffern 50.000,00 € 100.000
3 4 richtige Endziffern 5.000,00 € 10.000
4 1 richtige Endziffer 10,00 € 10

* Bei Abverkauf aller Lose.

Alle Angaben ohne Gewähr.