
Gewinnwahrscheinlichkeiten
Wie stehen die Chancen auf einen Gewinn? Hier finden Sie eine Übersicht aller Lotterien.
Die nachstehenden Tabellen zeigen die Gewinnwahrscheinlichkeiten der einzelnen Gewinnklassen. Diese Wahrscheinlichkeitsberechnungen bilden die Grundlage für die Festlegung der Ausschüttungsanteile pro Gewinnklasse und die Errechnung theoretischer Gewinnquoten.
LOTTO 6aus49
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Anteil* | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
1 | 6 + Superzahl | 15,0 % | 139.838.160 |
2 | 6 Richtige | 15,0 %* | 15.537.573 |
3 | 5 + Superzahl | 5,2 %* | 542.008 |
4 | 5 Richtige | 15,5 %* | 60.223 |
5 | 4 + Superzahl | 4,3 %* | 10.324 |
6 | 4 Richtige | 10,2 %* | 1.147 |
7 | 3 + Superzahl | 8,7 %* | 567 |
8 | 3 Richtige | 41,1 %* | 63 |
9 | 2 + Superzahl | fester Betrag 6,00 € | 76 |
* Die genannten Prozentsätze beziehen sich auf die nach Abzug des festen Gewinnbetrages in der Gewinnklasse 9 und der Dotierung der Gewinnklasse 1 entstehende verbleibende Gewinnausschüttung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Eurojackpot
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Anteil | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
1 | 5 + 2 Eurozahlen | 36,00 % | 139.838.160 |
2 | 5 + 1 Eurozahl | 8,60 % | 6.991.908 |
3 | 5 Richtige | 4,85 % | 3.107.515 |
4 | 4 + 2 Eurozahlen | 0,80 % | 621.503 |
5 | 4 + 1 Eurozahl | 1,00 % | 31.075 |
6 | 3 + 2 Eurozahlen | 1,10 % | 14.125 |
7 | 4 Richtige | 0,80 % | 13.811 |
8 | 2 + 2 Eurozahlen | 2,55 % | 985 |
9 | 3 + 1 Eurozahl | 2,85 % | 706 |
10 | 3 Richtige | 5,40 % | 314 |
11 | 1 + 2 Eurozahlen | 6,75 % | 188 |
12 | 2 + 1 Eurozahl | 20,30 % | 49 |
Boosterfonds | 9,00 % |
Besondere Regelung: Überschreitet in einer Ziehung die Gewinnausschüttung der Gewinnklasse 1 die Grenze von 120 Mio. €, wird der über diese Grenze hinausgehende Anteil der Gewinnausschüttung der Gewinnklasse 2 zugeschlagen.
GlücksSpirale
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinn | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
I | 1-stellige Gewinnzahl | 10,00 € | 10 |
II | 2-stellige Gewinnzahl | 25,00 € | 100 |
III | 3-stellige Gewinnzahl | 100,00 € | 1.000 |
IV | 4-stellige Gewinnzahl | 1.000,00 € | 10.000 |
V | 5-stellige Gewinnzahl | 10.000,00 € | 100.000 |
VI | 2 x 6-stellige Gewinnzahl | 100.000,00 € | 500.000 |
VII | 7-stellige Gewinnzahl | 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich* | 10.000.000 |
*20 Jahre lang oder wahlweise 2,4 Mio. € sofort.
BINGO!
Gewinnklasse | BINGO!-Typ | Chance 1 zu |
---|---|---|
1 | dreifach-BINGO! | 1.299.780 |
2 | zweifach-BINGO! | 10.254 |
3 | einfach-BINGO! | 81 |
Spiel 77
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinn | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | mind.* 177.777,00 € | 10.000.000 |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777,00 € | 1.111.111 |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777,00 € | 111.111 |
4 | 4 richtige Endziffern | 777,00 € | 11.111 |
5 | 3 richtige Endziffern | 77,00 € | 1.111 |
6 | 2 richtige Endziffern | 17,00 € | 111 |
7 | 1 richtige Endziffer | 5,00 € | 11 |
*Wird in der ersten Gewinnklasse kein Gewinn erzielt, wird die Gewinnsumme der nächstfolgenden Ziehung zugeschlagen.
TOTO Ergebniswette
Gewinnklasse | Richtige Ergebnisse | Chance 1 zu |
---|---|---|
1 | 13 Richtige | 1.594.323 |
2 | 12 Richtige | 61.320 |
3 | 11 Richtige | 5.110 |
4 | 10 Richtige | 697 |
TOTO Auswahlwette
Gewinnklasse | Richtige Ergebnisse | Chance 1 zu |
---|---|---|
1 | 6 Richtige | 8.145.060 |
2 | 5 + Zusatzspiel | 1.357.510 |
3 | 5 Richtige | 35.724 |
4 | 4 Richtige | 733 |
5 | 3 + Zusatzspiel | 579 |
6 | 3 Richtige | 48 |
SUPER 6
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinn | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000,00 € | 1.000.000 |
2 | 5 richtige Endziffern | 6.666,00 € | 111.111 |
3 | 4 richtige Endziffern | 666,00 € | 11.111 |
4 | 3 richtige Endziffern | 66,00 € | 1.111 |
5 | 2 richtige Endziffern | 6,00 € | 111 |
6 | 1 richtige Endziffer | 2,50 € | 11 |
plus 5
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinn | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
1 | 5 richtige Endziffern | 5.000,00 € | 100.000 |
2 | 4 richtige Endziffern | 500,00 € | 11.111 |
3 | 3 richtige Endziffern | 50,00 € | 1.111 |
4 | 2 richtige Endziffern | 5,00 € | 111 |
5 | 1 richtige Endziffer | 2,00 € | 11 |
Silvesterlotterie
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinn | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1.000.000,00 € | 500.000* |
2 | 5 richtige Endziffern | 50.000,00 € | 100.000 |
3 | 4 richtige Endziffern | 5.000,00 € | 10.000 |
4 | 1 richtige Endziffer | 10,00 € | 10 |
* Bei Abverkauf aller Lose.
Alle Angaben ohne Gewähr.