Wettrunde wählen
Spielpaarungen
Spiel | Heim | : | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | : | Borussia Dortmund | 0:4 |
2 | Borussia Mönchengladbach | : | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 |
3 | SC Freiburg | : | 1. FC Union Berlin | 0:1 |
4 | Eintracht Frankfurt | : | FC Bayern München | 2:1 |
5 | 1. FC Köln | : | VfB Stuttgart | 0:1 |
6 | FC Augsburg | : | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
7 | Hertha BSC | : | RB Leipzig | 0:3 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | : | SV Werder Bremen | 4:0 |
9 | Fortuna Düsseldorf | : | Hannover 96 | 3:2 |
10 | Karlsruher SC | : | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
11 | FC Würzburger Kickers | : | Hamburger SV | 3:2 |
12 | AC Mailand | : | Inter Mailand | 0:3 |
13 | FC Arsenal | : | Manchester City | 0:1 |
14 | FC Southampton | : | FC Chelsea | 1:1 |
15 | FC Burnley | : | West Bromwich Albion | 0:0 |
16 | FC Liverpool | : | FC Everton | 0:2 |
17 | FC Fulham | : | Sheffield United | 1:0 |
18 | West Ham United | : | Tottenham Hotspur | 2:1 |
19 | Aston Villa | : | Leicester City | 1:2 |
20 | Lazio Rom | : | Sampdoria Genua | 1:0 |
21 | CFC Genua 1893 | : | Hellas Verona | 2:2 |
22 | Sassuolo Calcio | : | FC Bologna | 1:1 |
23 | Parma Calcio | : | Udinese Calcio | 2:2 |
24 | Atalanta Bergamo | : | SSC Neapel | 4:2 |
25 | Elche CF | : | SD Eibar | 1:0 |
26 | Atletico Madrid | : | UD Levante | 0:2 |
27 | FC Valencia | : | Celta Vigo | 2:0 |
28 | Real Valladolid | : | Real Madrid | 0:1 |
29 | FC Barcelona | : | FC Cadiz | 1:1 |
30 | Real Sociedad San Sebastian | : | Deportivo Alaves | 4:0 |
31 | FC Emmen | : | PEC Zwolle | 3:2 |
32 | VVV-Venlo | : | AZ Alkmaar | 1:4 |
33 | Fortuna Sittard | : | ADO Den Haag | 2:0 |
34 | FC Twente Enschede | : | Feyenoord Rotterdam | 2:2 |
35 | RKC Waalwijk | : | Heracles Almelo | 3:0 |
36 | SC Heerenveen | : | FC Groningen | 1:1 |
37 | PSV Eindhoven | : | Vitesse Arnheim | 3:1 |
38 | VfB Lübeck | : | SV Türkgücü München | 0:2 |
39 | FC Ingolstadt 04 | : | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
40 | MSV Duisburg | : | SpVgg Unterhaching | 2:1 |
41 | Hansa Rostock | : | Waldhof Mannheim | 1:0 |
42 | 1. FC Saarbrücken | : | TSV 1860 München | 2:1 |
43 | FSV Zwickau | : | SG Dynamo Dresden | 0:2 |
44 | FC Bayern München II | : | FC Viktoria Köln | 0:1 |
45 | 1. FC Magdeburg | : | SC Verl | 0:4 |
Erläuterungen: (E) = Ersatzauslosung, (F) = Frauen