Was kostet wieviel?
Spieleinsätze
Lotterie | Laufzeit | Spieleinsatz |
---|---|---|
LOTTO 6aus49 Normal | 1 Teilnahme / 1 Kästchen | 1,00 € |
Spiel 77 | 1 Teilnahme | 2,50 € |
SUPER 6 | 1 Teilnahme | 1,25 € |
Eurojackpot | 1 Teilnahme / 1 Kästchen | 2,00 € |
GlücksSpirale | 1 Teilnahme | 5,00 € |
BINGO! | 1 Teilnahme | 3,00 € |
KENO | 1 Teilnahme / 1 Kästchen | 1, 2, 5 oder 10 € |
plus 5 | 1 Teilnahme | 0,75 € |
TOTO 13er Ergebniswette | 1 Wettrunde/ 1 Tippreihe | 0,50 € |
TOTO 6aus45 Auswahlwette | 1 Wettrunde/ 1 Kästchen | 0,65 € |
5er Lotto | 1 Anteil, 2 Ziehungen | 3,36 € |
10er Lotto | 1 Anteil, 2 Ziehungen | 6,72 € |
5er Eurojackpot | 1 Anteil, 1 Ziehung | 3,36 € |
10er Eurojackpot | 1 Anteil, 1 Ziehung | 6,72 € |
Spieleinsätze LOTTO 6aus49 System
Vollsystem | Spieleinsatz | Teilsystem | Spieleinsatz |
---|---|---|---|
007 | 7,00 € | 609 | 12,00 € |
008 | 28,00 € | 710 | 15,00 € |
009 | 84,00 € | 612 | 22,00 € |
010 | 210,00 € | 610 | 30,00 € |
711 | 66,00 € | ||
622 | 77,00 € | ||
616 | 112,00 € | ||
626 | 130,00 € | ||
712 | 132,00 € |
Spieleinsätze Eurojackpot-System
System | Spieleinsatz | System | Spieleinsatz |
---|---|---|---|
5/3 | 6,00 € | 6/9 | 432,00 € |
5/4 | 12,00 € | 6/10 | 540,00 € |
5/5 | 20,00 € | 7/2 | 42,00 € |
5/6 | 30,00 € | 7/3 | 126,00 € |
5/7 | 42,00 € | 7/4 | 252,00 € |
5/8 | 56,00 € | 7/5 | 420,00 € |
5/9 | 72,00 € | 7/6 | 630,00 € |
5/10 | 90,00 € | 7/7 | 882,00 € |
6/2 | 12,00 € | 8/2 | 112,00 € |
6/3 | 36,00 € | 8/3 | 336,00 € |
6/4 | 72,00 € | 8/4 | 672,00 € |
6/5 | 120,00 € | 9/2 | 252,00 € |
6/6 | 180,00 € | 9/3 | 756,00 € |
6/7 | 252,00 € | 10/2 | 504,00 € |
6/8 | 336,00 € | 11/2 | 924,00 € |
Spieleinsätze TOTO 6aus45 Auswahlwette System
Vollsystem | Spieleinsatz | Teilsystem | Spieleinsatz |
---|---|---|---|
007 | 4,55 € | 609 | 7,80 € |
008 | 18,20 € | 710 | 9,75 € |
009 | 54,60 € | 612 | 14,30 € |
010 | 136,50 € | 610 | 19,50 € |
011 | 300,30 € | 711 | 42,90 € |
012 | 600,60 € | 622 | 50,05 € |
616 | 72,80 € | ||
626 | 84,50 € | ||
712 | 85,80 € |
Bearbeitungsgebühren
Lotterie | Laufzeit | Gebühren |
---|---|---|
LOTTO 6aus49 Normal | 1 Ziehung | 0,60 € |
LOTTO 6aus49 Normal | ab 2 Ziehungen | 0,80 € |
LOTTO 6aus49 Normal + GlücksSpirale | 1 Ziehung | 0,80 € |
LOTTO 6aus49 Normal + GlücksSpirale | ab 2 Ziehungen | 1,00 € |
LOTTO 6aus49 System | 1 Ziehung | 0,60 € |
LOTTO 6aus49 System | ab 2 Ziehungen | 1,00 € |
LOTTO 6aus49 System + GlücksSpirale | 1 Ziehung | 0,80 € |
LOTTO 6aus49 System + GlücksSpirale | ab 2 Ziehungen | 1,00 € |
Eurojackpot | 1 Ziehung | 0,60 € |
Eurojackpot | ab 2 Ziehungen | 0,80 € |
Eurojackpot + GlücksSpirale | 1 Ziehung | 0,80 € |
Eurojackpot + GlücksSpirale | ab 2 Ziehungen | 1,00 € |
Eurojackpot-System | 1 Ziehung | 0,60 € |
Eurojackpot-System | ab 2 Ziehungen | 0,80 € |
Eurojackpot-System + GlücksSpirale | 1 Ziehung | 0,80 € |
Eurojackpot-System + GlücksSpirale | ab 2 Ziehungen | 1,00 € |
GlücksSpirale Los | 1 Ziehung | 0,60 € |
GlücksSpirale Los | ab 2 Ziehungen | 0,70 € |
BINGO! | 1 Ziehung | 0,60 € |
KENO | 1 bis 14 Ziehungen | 0,60 € |
KENO | 28 Ziehungen | 1,00 € |
TOTO 13er Ergebniswette | 1 Wettrunde | 0,60 € |
TOTO 6aus45 Auswahlwette | 1 Wettrunde | 0,60 € |
TOTO 6aus45 Auswahlwette | ab 2 Wettrunden | 0,80 € |
5er Lotto | 1 Anteil, 2 Ziehungen | 1,64 € |
10er Lotto | 1 Anteil, 2 Ziehungen | 3,28 € |
5er Eurojackpot | 1 Anteil, 1 Ziehung | 1,64 € |
10er Eurojackpot | 1 Anteil, 1 Ziehung | 3,28 € |
Bearbeitungsgebühren Dauerspiele
Lotterie | Teilnahmeperiode | Gebühren |
---|---|---|
LOTTO 6aus49 Normal | 4 Wochen | 0,80 € |
LOTTO 6aus49 Normal + GlücksSpirale | 4 Wochen | 1,00 € |
LOTTO 6aus49 System | 4 Wochen | 1,00 € |
LOTTO 6aus49 System + GlücksSpirale | 4 Wochen | 1,00 € |
Eurojackpot | 4 Wochen | 0,80 € |
Eurojackpot + GlücksSpirale | 4 Wochen | 1,00 € |
Eurojackpot-System | 4 Wochen | 0,80 € |
Eurojackpot-System + GlücksSpirale | 4 Wochen | 1,00 € |
GlücksSpirale Los | 4 Wochen | 0,70 € |
BINGO! Los | 1 Woche | 0,60 € |
TOTO 6aus45 Auswahlwette | 4 Wettrunden | 0,80 € |
5er Lotto | 1 Anteil, 2 Ziehungen | 1,64 € |
10er Lotto | 1 Anteil, 2 Ziehungen | 3,28 € |
5er Eurojackpot | 1 Anteil, 1 Ziehung | 1,64 € |
10er Eurojackpot | 1 Anteil, 1 Ziehung | 3,28 € |