Andere Ziehung wählen:
Gewinnzahlen & Quoten
Sonntag, 24. Januar 2021
Erhältlich in allen Annahmestellen von LOTTO Niedersachsen.
Online-Spielangebot unter
www.lotto-niedersachsen.de
Online-Spielangebot unter
www.lotto-niedersachsen.de
Die BINGO!-Superchance:
Seriennummer
Losnummer
Jetzt im Jackpot:
Chance 1:1,3 Mio. Spielteilnahme ab 18 Jahren.
Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.bzga.de
Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.bzga.de
Alle Angaben ohne Gewähr
Bitte warten...
00:00 / 02:23
5
6
8
10
11
14
18
22
26
27
28
30
42
47
49
50
54
61
63
65
70
75
Gewinnklasse | BINGO!-Typ | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (dreifach-BINGO!) | 0 x | unbesetzt |
2 | (zweifach-BINGO!) | 63 x | 1.838,80 € |
3 | (einfach-BINGO!) | 7.841 x | 34,40 € |
Seriennummer | Losnummer | |
---|---|---|
Gewinn | 8257 | 40936 |
Gewinn | 8268 | 13207 |
Gewinn | 8257 | 56309 |
Gewinn | 8275 | 21035 |
Gewinn | ---- | ---- |
Die BINGO!-Superchance
Mit diesen Serien- und Losnummern erhalten Sie einen der noch offenen Telefonwand-Gewinne aus der BINGO!-Sendung.
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.299.780. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Samstag, 23. Januar 2021
4
5
8
4
8
8
8
Spieleinsatz:
12.255.167,50 €
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | unbesetzt |
2 | 6 richtige Endziffern | 12 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 67 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 679 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 7.293 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 49.854 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 477.132 x | 5,00 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 10.000.000. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Samstag, 23. Januar 2021
9
3
4
0
3
0
Spieleinsatz:
5.181.856,25 €
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 32 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 258 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.722 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 28.495 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 288.479 x | 2,50 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.000.000. Ab 18 Jahren!