Andere Ziehung wählen:
Gewinnzahlen & Quoten
Spieltage:
27./28.02.2021 (8. Ausspielung)
1
1
1
1
1
0
2
2
1
1
0
2
0
Spieleinsatz:
807.231,50 €
Gewinnklasse | Richtige Ergebnisse | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 13 Richtige | 14 x | 21.403,40 € |
2 | 12 Richtige | 385 x | 251,60 € |
3 | 11 Richtige | 4.393 x | 22,00 € |
4 | 10 Richtige | 27.552 x | 4,30 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.594.323. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Samstag, 27. Februar 2021
1
8
6
9
7
1
8
Spieleinsatz:
12.459.597,50 €
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 877.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 7 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 41 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 469 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.827 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 48.192 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 491.601 x | 5,00 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 10.000.000. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Samstag, 27. Februar 2021
8
8
5
3
3
8
Spieleinsatz:
5.279.862,50 €
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 22 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 372 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.905 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 40.824 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 415.258 x | 2,50 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.000.000. Ab 18 Jahren!