Spielerklärung LOTTO 6aus49 Vollsysteme
Gewinnen mit System!
Das Systemspiel wird vor allem von Spielteilnehmern genutzt, die mit möglichst wenig Aufwand viele Spielreihen gleichzeitig spielen wollen. Beim LOTTO Systemspiel haben Sie die Möglichkeit aus 49 Zahlen mehr als die üblichen 6 Zahlen anzukreuzen.
Die Vorteile der Vollsysteme
- Sie sparen Zeit beim Ausfüllen der Spielscheine.
- Sie decken mit einem Zahlenfeld einen größeren Zahlenbereich ab.
- Ab 2 Treffern + Superzahl erzielen Sie garantiert Mehrfachgewinne.

Wie funktionieren Vollsysteme?
Statt 6 Zahlen können Sie 7 bis 10 Zahlen in einem Spielfeld ankreuzen. Es werden Spielreihen zu jeweils 6 Zahlen gebildet. Dabei werden alle von Ihnen gewählten Zahlen einmal miteinander kombiniert. Der Spieleinsatz für einen Systemschein wird errechnet aus der Anzahl der gespielten Reihen.
Nr. des Systems | Anzahl Systemzahlen | Anzahl Spiele | Spieleinsatz |
---|---|---|---|
007 (6 aus 7) | 7 | 7 | 8,40 € |
008 (6 aus 8) | 8 | 28 | 33,60 € |
009 (6 aus 9) | 9 | 84 | 100,80 € |
010 (6 aus 10) | 10 | 210 | 252,00 € |
Teilnahme
Pro Woche werden im LOTTO zwei Ziehungen durchgeführt – eine am Mittwoch und eine am Samstag. Wenn Sie zukünftig keine Ziehung mehr verpassen möchten, wählen Sie einfach auf Ihrem Systemschein die Option Dauerspiel.
Die Gewinntabellen
Vollsystem 007: Anzahl der Gewinne in Klassen
Treffer | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + Superzahl | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
6 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - |
5 + Superzahl | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
4 + Superzahl | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - |
4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - |
3 + Superzahl | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2 + Superzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Vollsystem 008: Anzahl der Gewinne in Klassen
Treffer | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + Superzahl | 1 | - | 12 | - | 15 | - | - | - | - |
6 | - | 1 | - | 12 | - | 15 | - | - | - |
5 + Superzahl | - | - | 3 | - | 15 | - | 10 | - | - |
5 | - | - | - | 3 | - | 15 | - | 10 | - |
4 + Superzahl | - | - | - | - | 6 | - | 16 | - | 6 |
4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 | - |
3 + Superzahl | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2 + Superzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Vollsystem 009: Anzahl der Gewinne in Klassen
Treffer | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + Superzahl | 1 | - | 18 | - | 45 | - | 20 | - | - |
6 | - | 1 | - | 18 | - | 45 | - | 20 | - |
5 + Superzahl | - | - | 4 | - | 30 | - | 40 | - | 10 |
5 | - | - | - | 4 | - | 30 | - | 40 | - |
4 + Superzahl | - | - | - | - | 10 | - | 40 | - | 30 |
4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 40 | - |
3 + Superzahl | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 45 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
2 + Superzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Vollsystem 010: Anzahl der Gewinne in Klassen
Treffer | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + Superzahl | 1 | - | 24 | - | 90 | - | 80 | - | 15 |
6 | - | 1 | - | 24 | - | 90 | - | 80 | - |
5 + Superzahl | - | - | 5 | - | 50 | - | 100 | - | 50 |
5 | - | - | - | 5 | - | 50 | - | 100 | - |
4 + Superzahl | - | - | - | - | 15 | - | 80 | - | 90 |
4 | - | - | - | - | - | 15 | - | 80 | - |
3 + Superzahl | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 105 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
2 + Superzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
Die LOTTO Systembroschüre
Eine Systembroschüre mit Gewinntabellen und Auswertungsschablonen erhalten Sie in jeder niedersächsischen LOTTO Annahmestelle oder direkt hier als PDF-Download.