Wettrunde wählen
Spielpaarungen
Spiel | Heim | : | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | : | Borussia Dortmund | 0:4 |
2 | Borussia Mönchengladbach | : | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 |
3 | SC Freiburg | : | 1. FC Union Berlin | 0:1 |
4 | Eintracht Frankfurt | : | FC Bayern München | 2:1 |
5 | 1. FC Köln | : | VfB Stuttgart | 0:1 |
6 | FC Augsburg | : | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
7 | Hertha BSC | : | RB Leipzig | 0:3 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | : | SV Werder Bremen | 4:0 |
9 | Fortuna Düsseldorf | : | Hannover 96 | 3:2 |
10 | Karlsruher SC | : | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
11 | FC Würzburger Kickers | : | Hamburger SV | 3:2 |
12 | AC Mailand | : | Inter Mailand | 0:3 |
13 | FC Arsenal | : | Manchester City | 0:1 |
Erläuterungen: (E) = Ersatzauslosung, (F) = Frauen