Gewinnzahlen & Quoten
Samstag, 23. Januar 2021
12
13
16
18
32
49
7
Superzahl
Spieleinsatz:
52.014.513,60 €
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | 1 x | 9.714.377,40 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 2.632.505,70 € |
3 | 5 Richtige + Superzahl | 80 x | 11.407,50 € |
4 | 5 Richtige | 498 x | 5.462,30 € |
5 | 4 Richtige + Superzahl | 5.135 x | 146,90 € |
6 | 4 Richtige | 35.877 x | 49,80 € |
7 | 3 Richtige + Superzahl | 100.267 x | 15,20 € |
8 | 3 Richtige | 714.380 x | 10,00 € |
9 | 2 Richtige + Superzahl | 759.355 x | 6,00 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 139.838.160. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Samstag, 23. Januar 2021
4
5
8
4
8
8
8
Spieleinsatz:
12.255.167,50 €
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | unbesetzt |
2 | 6 richtige Endziffern | 12 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 67 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 679 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 7.293 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 49.854 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 477.132 x | 5,00 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 10.000.000. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Samstag, 23. Januar 2021
9
3
4
0
3
0
Spieleinsatz:
5.181.856,25 €
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 32 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 258 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.722 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 28.495 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 288.479 x | 2,50 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.000.000. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Freitag, 22. Januar 2021
38
40
41
46
48
2
6
Eurozahlen
Spieleinsatz:
46.514.384,00 €
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 1 x | 13.778.438,60 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 0 x | unbesetzt |
3 | 5 Richtige | 6 x | 116.285,90 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 41 x | 5.672,40 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 622 x | 336,50 € |
6 | 4 Richtige | 1.097 x | 148,40 € |
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.767 x | 78,90 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 28.872 x | 24,90 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 27.992 x | 24,90 € |
10 | 3 Richtige | 49.787 x | 20,00 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 173.387 x | 10,40 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 450.222 x | 9,80 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 95.344.200. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Samstag, 23. Januar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Anzahl Gewinne* | Quoten | |
---|---|---|---|---|
1 |
−
−
−
−
−
−
7
|
109.520,4 x | 10,00 € | |
2 |
−
−
−
−
−
9
2
|
8.183,5 x | 25,00 € | |
3 |
−
−
−
−
6
8
6
|
916,9 x | 100,00 € | |
4 |
−
−
−
5
3
8
1
|
95,1 x | 1.000,00 € | |
5 |
−
−
8
2
7
4
2
|
10,2 x | 10.000,00 € | |
6 |
−
0
1
0
4
0
8
− 2 4 4 0 6 4 |
2,0 x | 100.000,00 € | ** |
7 |
5
3
9
1
8
2
7
|
0,0 x | monatl. 10.000,00 € | *** |
Gewinnwahrscheinlichkeit der monatlichen Rente 1 : 10.000.000. Ab 18 Jahren!
*In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. **Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. ***Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Rente entsprechend.
Gewinnzahlen & Quoten
Sonntag, 24. Januar 2021
5
6
8
10
11
14
18
22
26
27
28
30
42
47
49
50
54
61
63
65
70
75
Gewinnklasse | BINGO!-Typ | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (dreifach-BINGO!) | 0 x | unbesetzt |
2 | (zweifach-BINGO!) | 63 x | 1.838,80 € |
3 | (einfach-BINGO!) | 7.841 x | 34,40 € |
Seriennummer | Losnummer | |
---|---|---|
Gewinn | 8257 | 40936 |
Gewinn | 8268 | 13207 |
Gewinn | 8257 | 56309 |
Gewinn | 8275 | 21035 |
Gewinn | ---- | ---- |
Die BINGO!-Superchance
Mit diesen Serien- und Losnummern erhalten Sie einen der noch offenen Telefonwand-Gewinne aus der BINGO!-Sendung.
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.299.780. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Sonntag, 24. Januar 2021
1
2
3
4
5
8
15
25
35
37
47
49
50
51
52
55
56
62
63
68
KENO-Typ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Einsatz
1 €
2 €
5 €
10 €
Richtige Zahlen | Quoten | Chance | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 2.147.181. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Sonntag, 24. Januar 2021
2
3
4
4
2
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnbetrag |
---|---|---|
1 | 5 richtige Endziffern | 5.000,00 € |
2 | 4 richtige Endziffern | 500,00 € |
3 | 3 richtige Endziffern | 50,00 € |
4 | 2 richtige Endziffern | 5,00 € |
5 | 1 richtige Endziffer | 2,00 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 100.000. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Spieltage:
23./24.01.2021 (3. Ausspielung)
10
13
21
27
43
44
29
Zusatzspiel
Spieleinsatz:
175.799,65 €
Gewinnklasse | Richtige Ergebnisse | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige | 0 x | unbesetzt |
2 | 5 Richtige + Zusatzspiel | 0 x | unbesetzt |
3 | 5 Richtige | 2 x | 3.296,20 € |
4 | 4 Richtige | 150 x | 87,80 € |
5 | 3 Richtige + Zusatzspiel | 253 x | 26,00 € |
6 | 3 Richtige | 3.311 x | 6,60 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 8.145.060. Ab 18 Jahren!
Gewinnzahlen & Quoten
Spieltage:
23./24.01.2021 (3. Ausspielung)
2
1
1
1
2
2
2
1
2
0
1
2
0
Spieleinsatz:
878.831,50 €
Gewinnklasse | Richtige Ergebnisse | Anzahl Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 13 Richtige | 0 x | unbesetzt |
2 | 12 Richtige | 17 x | 6.203,50 € |
3 | 11 Richtige | 318 x | 331,60 € |
4 | 10 Richtige | 3.181 x | 41,40 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse 1 : 1.594.323. Ab 18 Jahren!