TOTO Auswahlwette - Vorschau
Vorschau der Wettrunde vom 18.05/19.05.13 |
| Spiel | Platzverein | Gastverein | Ergebnis | |
| 1 | Bor. Mönchengladbach | - | Bayern München | 2.2.6 |
| 2 | Borussia Dortmund | - | 1899 Hoffenheim | 7.2.1 |
| 3 | Hannover 96 | - | Fortuna Düsseldorf | 5.3.2 |
| 4 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 3.4.3 |
| 5 | Hamburger SV | - | Bayer Leverkusen | 2.3.5 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 5.3.2 |
| 7 | 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 4.3.3 |
| 8 | VfB Stuttgart | - | 1. FSV Mainz 05 | 3.4.3 |
| 9 | FC Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 4.3.3 |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | - | 1. FC Köln | 2.3.5 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC St. Pauli | 6.2.2 |
| 12 | Eintr. Braunschweig | - | FSV Frankfurt | 5.3.2 |
| 13 | Hertha BSC Berlin | - | Energie Cottbus | 6.2.2 |
| 14 | Dynamo Dresden | - | Jahn Regensburg | 5.3.2 |
| 15 | MSV Duisburg | - | SC Paderborn | 4.3.3 |
| 16 | VfL Bochum | - | 1. FC Union Berlin | 3.4.3 |
| 17 | SV Sandhausen | - | Erzgebirge Aue | 3.3.4 |
| 18 | 1860 München | - | VfR Aalen | 4.3.3 |
| 19 | Chelsea London | - | FC Everton | 4.3.3 |
| 20 | FC Liverpool | - | Queen's Park Rangers | 7.2.1 |
| 21 | Manchester City | - | Norwich City | 6.3.1 |
| 22 | Newcastle United | - | Arsenal London | 1.3.6 |
| 23 | FC Southampton | - | Stoke City | 3.4.3 |
| 24 | Swansea City | - | FC Fulham | 4.3.3 |
| 25 | Tottenham Hotspur | - | AFC Sunderland | 6.2.2 |
| 26 | West Bromwich Albion | - | Manchester United | 2.2.6 |
| 27 | West Ham United | - | Reading FC | 6.2.2 |
| 28 | Wigan Athletic | - | Aston Villa | 3.3.4 |
| 29 | Preußen Münster | - | SV Babelsberg 03 | 6.2.2 |
| 30 | Chemnitzer FC | - | SpVgg Unterhaching | 4.3.3 |
| 31 | SV Darmstadt 98 | - | Stuttgarter Kickers | 3.4.3 |
| 32 | Hansa Rostock | - | Rot-Weiß Erfurt | 3.4.3 |
| 33 | SV Wehen Wiesbaden | - | Karlsruher SC | 2.2.6 |
| 34 | 1. FC Heidenheim | - | Kickers Offenbach | 6.2.2 |
| 35 | Hallescher FC | - | 1. FC Saarbrücken | 3.3.4 |
| 36 | VfB Stuttgart II | - | Borussia Dortmund II | 5.3.2 |
| 37 | VfL Osnabrück | - | Alemannia Aachen | 8.1.1 |
| 38 | Wacker Burghausen | - | Arminia Bielefeld | 2.2.6 |
| 39 | Austria Wien | - | SC Wiener Neustadt | 8.1.1 |
| 40 | RB Salzburg | - | FC Wacker Innsbruck | 7.2.1 |
| 41 | SV Mattersburg | - | Rapid Wien | 2.3.5 |
| 42 | Wolfsberger AC | - | FC Admira Mödling | 6.2.2 |
| 43 | Sturm Graz | - | SV Ried | 3.4.3 |
| 44 | FC Zürich | - | FC Luzern | 5.3.2 |
| 45 | Servette Genf | - | Young Boys Bern | 2.3.5 |

