TOTO Ergebniswette - Vorschau
Spielergebnisse der Wettrunde vom 11.09/12.09.10 |
| Spiel | Platzverein | Gastverein | Ergebnis | |
| 1 | Bayern München | - | Werder Bremen | 5.3.2 |
| 2 | Borussia Dortmund | - | Vfl Wolfsburg | 3.4.3 |
| 3 | Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 5.3.2 |
| 4 | Bor. Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | 3.5.2 |
| 5 | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 3.3.4 |
| 6 | Hannover 96 | - | Bayer Leverkusen | 2.3.5 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Kaiserslautern | 4.3.3 |
| 8 | 1. FC Köln | - | FC St. Pauli | 3.4.3 |
| 9 | VfL Bochum | - | FC Augsburg | 3.4.3 |
| 10 | Hertha BSC Berlin | - | Arminia Bielefeld | 5.3.2 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | - | Alemannia Aachen | 4.3.3 |
| 12 | West Ham United | - | Chelsea London | 2.2.6 |
| 13 | Birmingham City | - | FC Liverpool | 3.4.3 |



