TOTO Ergebniswette - Ergebnisse
Spielergebnisse der Wettrunde vom 06.03/07.03.10
| Spiel | Platzverein | Gastverein | Ergebnis | |
| 1 | 1. FC Köln | - | Bayern München | 1:1 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | - | Bayer Leverkusen | 3:2 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 1:4 |
| 4 | Borussia Dortmund | - | Bor. Mönchengladbach | 3:0 |
| 5 | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 2:2 |
| 6 | Hamburger SV | - | Hertha BSC Berlin | 1:0 |
| 7 | SC Freiburg | - | Hannover 96 | 1:2 |
| 8 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 4:1 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | - | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 |
| 10 | 1. FC Union Berlin | - | MSV Duisburg | 0:1 |
| 11 | 1860 München | - | FC St. Pauli | 2:1 |
| 12 | FC Augsburg | - | SC Paderborn | 3:0 |
| 13 | AS Rom | - | AC Mailand | 0:0 |



