GEWINNZAHLEN UND QUOTEN
Um einen schnellen Überblick über die gewünschten
Gewinnzahlen zu erhalten, wählen Sie rechts bitte
das entsprechende Spiel aus.
Gewinnzahlen zu erhalten, wählen Sie rechts bitte
das entsprechende Spiel aus.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Aktueller Jackpot:
ca. 19 Millionen EURO
MITTWOCH 01.02.12 / 5. KW
Spieleinsatz: 34.046.160,75 EUR
SAMSTAG 28.01.12 / 4. KW
Spieleinsatz: 59.249.175,00 EUR
Gewinnzahlen
3
6
7
18
37
39
Zusatzzahl: 49 Superzahl: 1
Gewinnzahlen
1
16
19
27
37
48
Zusatzzahl: 4 Superzahl: 4
| Gewinn- klasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | unbesetzt | |
2 | 1 x | 1.361.846,40 € |
3 | 17 x | 50.067,80 € |
4 | 830 x | 2.666,20 € |
5 | 2.103 x | 161,80 € |
6 | 49.408 x | 34,40 € |
7 | 56.392 x | 24,10 € |
8 | 880.140 x | 8,50 € |
| Gewinn- klasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | unbesetzt | |
2 | 2 x | 1.184.983,50 € |
3 | 34 x | 43.565,50 € |
4 | 1.273 x | 3.025,20 € |
5 | 4.434 x | 133,60 € |
6 | 64.698 x | 45,70 € |
7 | 112.443 x | 21,00 € |
8 | 1.204.313 x | 10,80 € |
MITTWOCH 01.02.12 / 5. KW
SAMSTAG 28.01.12 / 4. KW
Gewinnzahlen
4 9 3 5 3 1 5
Gewinnzahlen
0 7 2 8 8 9 4
| Gewinnklasse | Quoten |
| 1 | 2.677.777,00 EUR |
| 2 | 77.777,00 EUR |
| 3 | 7.777,00 EUR |
| 4 | 777,00 EUR |
| 5 | 77,00 EUR |
| 6 | 17,00 EUR |
| 7 | 5,00 EUR |
| Gewinnklasse | Quoten |
| 1 | unbesetzt |
| 2 | 77.777,00 EUR |
| 3 | 7.777,00 EUR |
| 4 | 777,00 EUR |
| 5 | 77,00 EUR |
| 6 | 17,00 EUR |
| 7 | 5,00 EUR |
MITTWOCH 01.02.12 / 5. KW
SAMSTAG 28.01.12 / 4. KW
Gewinnzahlen
4 6 4 8 1 1
Gewinnzahlen
4 8 4 9 6 8
| Gewinnklasse | Quoten |
| 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 | 6.666,00 EUR |
| 3 | 666,00 EUR |
| 4 | 66,00 EUR |
| 5 | 6,00 EUR |
| 6 | 2,50 EUR |
| Gewinnklasse | Quoten |
| 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 | 6.666,00 EUR |
| 3 | 666,00 EUR |
| 4 | 66,00 EUR |
| 5 | 6,00 EUR |
| 6 | 2,50 EUR |
SAMSTAG 28.01/29.01.12 / 4. KW
Spieleinsatz: 556.045,00
EUR
SAMSTAG 28.01/29.01.12 / 4. KW
Spieleinsatz: 386.185,80
EUR
Gewinnzahlen
1, 0, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 0
Gewinnzahlen
2, 4, 13, 15, 19, 28 ZZ: 39
Jackpot: ca. 100.000,00 EUR
Jackpot: ca. 700.000,00 EUR
| Gewinn- klasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | unbesetzt | |
2 | 23 | 3.021,90 € |
3 | 473 | 146,90 € |
4 | 5.025 | 13,80 € |
| Gewinn- klasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | unbesetzt | |
2 | unbesetzt | |
3 | 25 | 579,20 € |
4 | 1.425 | 22,10 € |
5 | 539 | 22,10 € |
6 | 21.938 | 2,20 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse
1 : 1.594.323
1 : 1.594.323
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse
1 : 8.145.060
1 : 8.145.060
Freitag 03.02.12 / 5. KW |
Gewinnzahlen | |||||||||||||||||||||
| 0 3 7 1 3 |
| Datum | Gewinnzahlen der letzten Ziehungen | |||||||||||||||||||||
| 02.02.12 |
| 7 4 3 6 3 | ||||||||||||||||||||
| 01.02.12 |
| 2 4 3 6 5 | ||||||||||||||||||||
| 31.01.12 |
| 6 3 6 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 30.01.12 |
| 2 4 5 1 7 | ||||||||||||||||||||
| 29.01.12 |
| 7 1 0 8 0 | ||||||||||||||||||||
| 28.01.12 |
| 1 5 8 9 6 |
| 4. VERANSTALTUNG VOM 28.01.12 |
| Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Anzahl Gewinne *) | Quoten |
| 1 | 4 | 97.208,2 | 10,00 € |
| 2 | 94 | 9.977,9 | 20,00 € |
| 3 | 850 | 993,9 | 50,00 € |
| 4 | 9562 | 110,8 | 500,00 € |
| 5 | 35018 | 11,2 | 5.000,00 € |
| 6 | 128770 811302 | 0,0 | 100.000,00 € **) |
| 7 | 2267276 4249526 | 0,0 | 7.500,00 € mtl. Sofortrente ***) |
| *) | In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. |
| **) | Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. |
| ***) | Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Sofortrente entsprechend. |
BINGO
Aktueller Jackpot:
ca. 1.000.000,00 EURO
Gewinnzahlen der 4.Veranstaltung vom 29.01.12
17,
18,
20,
26,
32,
36,
38,
39,
40,
41,
44,
46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 68, 69, 71
46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 68, 69, 71
BINGO - KANDIDATENSPIEL
Berechtigung zur Teilnahme an einer Bingo-
Sendung, mit der Chance auf den Gewinn von
Sach- oder Geldpreisen.
Sendung, mit der Chance auf den Gewinn von
Sach- oder Geldpreisen.
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
| 1 | 0 | unbesetzt |
| 2 | 20 | 4.622,10 € |
| 3 | 6.083 | 30,30 € |
| Ziehung | Serien-Nr. | Los-Nr. |
| 1 | 2350 | 15385 |
| 2 | 2355 | 55889 |
| 3 | 2372 | 17725 |
| 4 | 2377 | 26399 |
| 5 | 2389 | 14663 |




