GEWINNZAHLEN UND QUOTEN
Um einen schnellen Überblick über die gewünschten
Gewinnzahlen zu erhalten, wählen Sie rechts bitte
das entsprechende Spiel aus.
Gewinnzahlen zu erhalten, wählen Sie rechts bitte
das entsprechende Spiel aus.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Aktueller Jackpot:
ca. 6 Millionen EURO
SAMSTAG 18.05.13 / 20. KW
Spieleinsatz: 56.331.457,00 EUR
MITTWOCH 15.05.13 / 20. KW
Spieleinsatz: 24.840.773,00 EUR
Gewinnzahlen
1
2
16
20
22
32
Superzahl: 6
Gewinnzahlen
2
4
16
29
38
45
Superzahl: 2
| Gewinn- klasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | 0 x | unbesetzt |
2 | 4 x | 522.159,70 € |
3 | 79 x | 13.219,20 € |
4 | 628 x | 4.988,70 € |
5 | 4.988 x | 209,30 € |
6 | 42.296 x | 49,30 € |
7 | 94.640 x | 22,00 € |
8 | 811.910 x | 11,50 € |
9 | 734.825 x | 5,00 €* |
| Gewinn- klasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | 0 x | unbesetzt |
2 | 2 x | 467.584,10 € |
3 | 29 x | 16.123,50 € |
4 | 285 x | 4.921,90 € |
5 | 1.905 x | 245,40 € |
6 | 17.537 x | 53,30 € |
7 | 37.686 x | 24,80 € |
8 | 350.991 x | 11,90 € |
9 | 295.779 x | 5,00 €* |
*Gewinnklasse 9 = fester Gewinnbetrag
Aktueller Jackpot:
ca. 1 Million EURO
SAMSTAG 18.05.13 / 20. KW
MITTWOCH 15.05.13 / 20. KW
Gewinnzahlen
0 4 4 2 4 6 1
Gewinnzahlen
1 4 4 5 9 0 8
| Gewinnklasse | Quoten |
| 1 | unbesetzt |
| 2 | 77.777,00 EUR |
| 3 | 7.777,00 EUR |
| 4 | 777,00 EUR |
| 5 | 77,00 EUR |
| 6 | 17,00 EUR |
| 7 | 5,00 EUR |
| Gewinnklasse | Quoten |
| 1 | 1.877.777,00 EUR |
| 2 | 77.777,00 EUR |
| 3 | 7.777,00 EUR |
| 4 | 777,00 EUR |
| 5 | 77,00 EUR |
| 6 | 17,00 EUR |
| 7 | 5,00 EUR |
SAMSTAG 18.05.13 / 20. KW
MITTWOCH 15.05.13 / 20. KW
Gewinnzahlen
5 8 2 9 0 7
Gewinnzahlen
8 0 2 4 8 6
| Gewinnklasse | Quoten |
| 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 | 6.666,00 EUR |
| 3 | 666,00 EUR |
| 4 | 66,00 EUR |
| 5 | 6,00 EUR |
| 6 | 2,50 EUR |
| Gewinnklasse | Quoten |
| 1 | 100.000,00 EUR |
| 2 | 6.666,00 EUR |
| 3 | 666,00 EUR |
| 4 | 66,00 EUR |
| 5 | 6,00 EUR |
| 6 | 2,50 EUR |

Aktueller Jackpot:
ca. 13 Millionen EURO
FREITAG 17.05.13 / 20. KW
Spieleinsatz: 14.691.580,00
Gewinnzahlen
4 6 10 13 32
Eurozahlen: 1 8
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
| 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | 0 x | unbesetzt |
| 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | 1 x | 737.902,20 € |
| 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | 0 x | unbesetzt |
| 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | 20 x | 4.407,40 € |
| 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | 316 x | 220,80 € |
| 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | 515 x | 85,50 € |
| 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | 1.388 x | 44,90 € |
| 8 (3 Richtige + 1 Richtige) | 15.287 x | 19,70 € |
| 9 (2 Richtige + 2 Richtige) | 18.908 x | 13,40 € |
| 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | 22.413 x | 11,70 € |
| 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | 93.343 x | 9,40 € |
| 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | 211.805 x | 7,90 € |
SAMSTAG 18.05/19.05.13 / 20. KW
Spieleinsatz: 748.656,50EUR
SAMSTAG 18.05/19.05.13 / 20. KW
Spieleinsatz: 160.145,05EUR
Gewinnzahlen
2, 2, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 0
Gewinnzahlen
6, 8, 12, 13, 26, 28 ZZ: 23
Jackpot: ca. 300.000 EUR
Jackpot: ca. 100.000 EUR
| Gewinn- klasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | 0 | unbesetzt |
2 | 6 | 15.597,00 € |
3 | 86 | 1.088,10 € |
4 | 1.088 | 86,00 € |
| Gewinn- klasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | 0 | unbesetzt |
2 | 0 | unbesetzt |
3 | 12 | 500,40 € |
4 | 683 | 17,50 € |
5 | 1.117 | 5,30 € |
6 | 8.128 | 2,40 € |
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse
1 : 1.594.323
1 : 1.594.323
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse
1 : 8.145.060
1 : 8.145.060
Montag 20.05.13 / 21. KW |
Gewinnzahlen | |||||||||||||||||||||
| 8 4 4 4 1 |
| Datum | Gewinnzahlen der letzten Ziehungen | |||||||||||||||||||||
| 19.05.13 |
| 4 5 5 4 6 | ||||||||||||||||||||
| 18.05.13 |
| 7 4 7 9 2 | ||||||||||||||||||||
| 17.05.13 |
| 0 3 3 9 2 | ||||||||||||||||||||
| 16.05.13 |
| 0 1 4 5 8 | ||||||||||||||||||||
| 15.05.13 |
| 8 5 0 4 6 | ||||||||||||||||||||
| 14.05.13 |
| 7 3 3 2 8 |
| 20. VERANSTALTUNG VOM 18.05.13 |
| Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Anzahl Gewinne *) | Quoten |
| 1 | 4 | 82.361,4 | 10,00 € |
| 2 | 30 | 6.742,9 | 20,00 € |
| 3 | 322 | 901,4 | 50,00 € |
| 4 | 3220 | 70,1 | 500,00 € |
| 5 | 78109 | 11,0 | 5.000,00 € |
| 6 | 862774 323232 | 0,0 | 100.000,00 € **) |
| 7 | 8572924 6793441 | 0,0 | 7.500,00 € mtl. Sofortrente ***) |
| *) | In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. |
| **) | Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. |
| ***) | Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Sofortrente entsprechend. |
BINGO
Aktueller Jackpot:
ca. 2.400.000,00 EURO
Gewinnzahlen der 20.Veranstaltung vom 19.05.13
2,3,6,7,8,18,21,25,27,28,29,
33,35,36,37,43,44,45,65,66,68,75
33,35,36,37,43,44,45,65,66,68,75
BINGO - KANDIDATENSPIEL
Berechtigung zur Teilnahme an einer Bingo-
Sendung, mit der Chance auf den Gewinn von
Sach- oder Geldpreisen.
Sendung, mit der Chance auf den Gewinn von
Sach- oder Geldpreisen.
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinne | Quoten |
| 1 | 0 | unbesetzt |
| 2 | 11 | 11.138,70 € |
| 3 | 5.434 | 45,00 € |
| Ziehung | Serien-Nr. | Los-Nr. |
| 1 | 5853 | 12595 |
| 2 | 5864 | 23213 |
| 3 | 5870 | 41132 |
| 4 | 5877 | 44723 |
| 5 | 5880 | 13693 |

