| GEWINNZAHLEN UND QUOTEN - GlücksSpirale |
| 34. VERANSTALTUNG VOM 28.08.10 Alle Angaben ohne Gewähr |
| Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Anzahl Gewinne | Quoten |
| 1 | 5 | 114.016 | 10,00 € |
| 2 | 18 | 9.898 | 20,00 € |
| 3 | 561 | 909 | 50,00 € |
| 4 | 6050 | 81 | 500,00 € |
| 5 | 45802 | 11 | 5.000,00 € |
| 6 | 698140 542937 | 1 | 100.000,00 € *) |
| 7 | 2711644 1533077 | 0 | 7.500,00 € mtl. Sofortrente **) |
Spiel 77: 1 8 3 7 5 5 5
Super 6: 6 1 7 4 5 0
Gewinnwahrscheinlichkeit der monatlichen Sofortrente 1 : 5.000.000 | ||||
| ||||



