| GEWINNZAHLEN UND QUOTEN - GlücksSpirale |
| 9. VERANSTALTUNG VOM 06.03.10 Alle Angaben ohne Gewähr |
| Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Anzahl Gewinne | Quoten |
| 1 | 2 | 83.639 | 10,00 € |
| 2 | 45 | 10.223 | 20,00 € |
| 3 | 460 | 661 | 50,00 € |
| 4 | 5908 | 71 | 500,00 € |
| 5 | 32287 | 13 | 5.000,00 € |
| 6 | 116306 108491 | 2 | 100.000,00 € *) |
| 7 | 0973547 5021171 | 0 | 7.500,00 € mtl. Sofortrente **) |
Spiel 77: 9 1 8 0 0 4 0
Super 6: 6 5 1 0 0 1
Gewinnwahrscheinlichkeit der monatlichen Sofortrente 1 : 5.000.000 | ||||
| ||||



