GEWINNZAHLEN UND QUOTEN - GlücksSpirale
| 24. VERANSTALTUNG VOM 15.06.13 Alle Angaben ohne Gewähr |
| Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Anzahl Gewinne *) | Quoten |
| 1 | 0 | 67.998,1 | 10,00 € |
| 2 | 66 | 9.109,1 | 20,00 € |
| 3 | 158 | 923,3 | 50,00 € |
| 4 | 9124 | 83,9 | 500,00 € |
| 5 | 70757 | 11,5 | 5.000,00 € |
| 6 | 847676 071890 | 0,0 | 100.000,00 € **) |
| 7 | 9084147 2425483 | 0,0 | 7.500,00 € mtl. Sofortrente ***) |
Spiel 77: 9 6 5 6 1 2 9
Super 6: 9 5 6 9 3 9
Gewinnwahrscheinlichkeit der monatlichen Sofortrente 1 : 5.000.000 | ||||||
| ||||||

