| GEWINNZAHLEN UND QUOTEN - LOTTO 6aus49 |
Aktueller Jackpot: ca. 19 Millionen EURO |
Gewinnzahlen vom Mittwoch 01.02.12 / 5. KW Spieleinsatz: 34.046.160,75 EURO
|
Spiel 77: 4 9 3 5 3 1 5Super 6: 4 6 4 8 1 1
Alle Angaben ohne Gewähr
| Gewinn- klasse | Anzahl Richtige | Anzahl Gewinne | Quoten |
1 | 6 Richtige + Superzahl | unbesetzt | |
2 | 6 Richtige | 1 x | 1.361.846,40 € |
3 | 5 Richtige + Zusatzzahl | 17 x | 50.067,80 € |
4 | 5 Richtige | 830 x | 2.666,20 € |
5 | 4 Richtige + Zusatzzahl | 2.103 x | 161,80 € |
6 | 4 Richtige | 49.408 x | 34,40 € |
7 | 3 Richtige + Zusatzzahl | 56.392 x | 24,10 € |
8 | 3 Richtige | 880.140 x | 8,50 € |
Quoten ab Donnerstagnachmittag
Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse (Super-Klasse) 1 : 139.838.160 |




